Dupla | Texto para Leitura |
Mariana Viviane | SÁ, Eliana M.; PINTO, Anamelea C.; MERCADO, Luis P. Gestão do processo de elaboração de guias para o aluno de educação a distância. In: LEITE, Carlinda; ZABALZA, Miguel (cords.). Ensino superior: inovação e qualidade da docência. Porto, Portugal: Unversidade do Porto, Centro de Investigação e Intervenção Educativa (CIEE), 2012, p. 8995-9012. Disponível em: https://www.fpce.up.pt/ciie/cidu/publicacoes/livro_de_textos.pdf |
Julio Isis C. Isis P | MERCADO, Luis P.; SILVA, Guilmer B.; PIMENTEL, Fernando S.; SÁ, Eliana M.; MILITO, Cláudia M.; ZANCAN, Cláudio. Planejamento e produção de material didático para educação online: avaliação dos módulos do curso online Capacitação de Empresários e dos Atores do Sistema Alagoano de Inovação. Boletim Técnico do Senac, Rio de Janeiro, v. 42, n. 2, p. 98-117, maio/ago 2016. Disponível em: http://www.bts.senac.br/index.php/bts/article/download/87/74 |
Vitória Vanessa S. | MERCADO, Luis P.; SILVA, Maria Auxiliadora S.; Avaliação de materiais didáticos para educação online dos cursos UAB na perspectiva analítica e reconstrutiva. Revista e-Curriculum, São Paulo, n. 11, v. 2, p. 537-553, ago 2013. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/curriculum/article/download/6220/12473 |
Emanuelly Nyron | GALDINO, Danielle P.; MERCADO, Luis P. Avaliação de material didático em vídeo para educação a distância: um estudo de caso do Curso de Especialização do Programa Nacional de Formação em Administração Pública. Educação em Foco, Juiz de Fora, v. 22, n. 3, p. 230-263, 2018. Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/edufoco/article/download/19805/10612 |
Deyse Steófanes | PINTO, Anamelea C.; BASTOS FILHO, Jenner B. Autoria, autonomia e ética na educação a distância. Perspectiva, Florianópolis, v. 30, n.1, p. 155-172, jan/abr/2012. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/download/2175-795X.2012v30n1p155/21917 |
Kelly Tibério Rutinea | INEP. Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância: autorização. Brasília: INEP, 2017. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_autorizacao.pdf |
Artur Amabia | INEP. Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância: reconhecimento e renovação do reconhecimento. Brasília: INEP, 2017. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf |
Adriana Aparecida | INEP. Instrumento de avaliação institucional externa presencial e a distância: credenciamento. Brasília: INEP, 2017. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_credenciamento.pdf |
Vanessa Sátiro | INEP. Instrumento de avaliação institucional externa presencial e a distância: recredenciamento. Brasília: INEP, 2017. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.pdf |
PIMENTEL, Fernando S.; MERCADO, Luis P.; PINTO, Anamelea C. Indicadores para avaliação de cursos em EAD. Actas Edutec 2010. Bilbao, Espanha, 2010. (Enviado em arquivo). |
Construa um mapa conceitual com as informações relacionada ao material didático para Educação a Distancia presente na leitura indicada a dupla/trio: características, tipos de materiais e mídias, produção, critérios ou indicadores de qualidade, critérios de escolha, formas de apresentação, linguagem, dentre outros. Utilize software de construção de mapas a escolha e publique no grupo whatsapp da turma.
Sites para Elaboração de Mapas Conceituais
Cmap Tools – http://cmap.ihmc.us/
Edraw Mind Map – https://www.edrawsoft.com/freemind.php
Mindmeister – https://www.mindmeister.com/pt
Mindnode - https://mindnode.com/
XMind - https://www.xmind.net/
Bubbl.us - https://bubbl.us/
Coggle – https://coggle.it/
Popplet – http://popplet.com/


Nenhum comentário:
Postar um comentário